| Objekt | Wert |
| Name | Natural Change Report |
| Beschreibung | The Natural Change Project was developed as an innovative response to the growing evidence that current environmental campaigns are not resulting in the depth of behaviour change necessary. Using a pioneering values-based approach to inspire a diverse group of individuals, the project incorporated ideas from eco psychology, personal development, outdoor experiences, mentoring and leadership skills. Natural Change – psychology and sustainability reveals the process of change that took place for The Natural Change Project participants, the workshop approaches used and makes valuable recommendations for future behaviour change campaigns. |
| Dateiname | NaturalChange_ExecSummary_Conclusions.pdf |
| Dateigröße | 464.7 kB |
| Dateityp | pdf (Dateityp: application/pdf) |
| Ersteller | peter |
| Erstellt am | 01.10.2009 13:48 |
| Betrachter | Jeder |
| Verwaltet von | Editor |
| Zugriffe | 523 Zugriffe |
| Zuletzt geändert | 19.01.2010 13:51 |
| Homepage | |
| CRC-Prüfsumme | |
| MD5-Prüfsumme |
Neueste Artikel
- Grünes Marken-Siegel für "Frosch"
- Vision Summit: Denk die Welt weiter!
- Wissenschaftliche Innovationen für mehr Nachhaltigkeit
- Globale Mittelschicht
- Erneuerung der Ökonomie - Memorandum
- Zehn Megatrends + Anstieg umweltbedingter Kosten
- Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft
- GREEN BRANDS - Neue Auszeichnung
- SOLPACK1.0 Nachhaltige Verpackung
- Konferenz für nachhaltiges Handeln 2012
- Nachhaltige Energie für alle
- DAK-Gesundheitsreport 2012
- So würde die Natur drucken
- Globale Lebensstile
- Der Geist von Occupy
- Mit Gründern aus dem Stillstand
Green Living
Aktuell
|
Wissen: LOHAS Partner + Mitglieder Video: Beiträge Videothek Internet: Energieeffiziente Produkte Übersicht: RATGEBER - Lohasguide |




Downloads 


