| Objekt | Wert |
| Name | Studie: Hoffnungsträger Elektromobilität |
| Beschreibung | Grundlage für die Studie bildet eine Befragung von etwa 500 potenziellen Nutzern von Elektrofahrzeugen sowie von Experten aus Politik, Energie- und Automobilwirtschaft. Ausgehend von deren Antworten identifizierten die Autoren Lücken zwischen Erwartungen der Nutzer und tatsächlichen technologischen Möglichkeiten und leiteten Thesen für die Zukunft der Elektromobilität ab. In der Studie präsentieren sie Industrie und öffentlicher Hand Lösungsmöglichkeiten, um diese Lücken zu schließen. |
| Dateiname | Link zu elektromobilitaet.pdf |
| Dateigröße | Link |
| Dateityp | pdf (Dateityp: link) |
| Ersteller | peter |
| Erstellt am | 23.07.2010 13:09 |
| Betrachter | Jeder |
| Verwaltet von | Editor |
| Zugriffe | 555 Zugriffe |
| Zuletzt geändert | 23.07.2010 13:11 |
| Homepage | |
| CRC-Prüfsumme | |
| MD5-Prüfsumme |
Neueste Artikel
- Globale Lebensstile
- Der Geist von Occupy
- Mit Gründern aus dem Stillstand
- Wirtschaft und Gesundheit
- Green Economy Konferenz
- Neue Wohlstandsformel der westlichen Welt
- Kern der globalen Wirtschaft
- Opel Ampera: Elektroauto + RangeExtender
- Nachhaltigkeit als Kernkompetenz
- Hans-Peter Dürr: Nachhaltigkeit = Zukunftsfähigkeit
- Neue Arbeit - Collaboration 2020
- Von der Konsum- zur Wohlstandskultur
- Bewusstsein als Schlüssel für Wandel
- Grüne Transformation der Weltwirtschaft
- Nachhaltigkeits-Ranking der Einzelhandelsbranche
- Mehr Flow im Unternehmen
Green Living
Aktuell
|
Wissen: LOHAS Partner + Mitglieder Video: Beiträge Videothek Internet: Energieeffiziente Produkte Übersicht: RATGEBER - Lohasguide |



Downloads 



